Orgel database
Over het orgel
- OPUS:514
- JAAR:1961
- PLAATS:Hoogstraten (B)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:14+9+15
- PEDAALREGISTERS:12
- SYSTEEM:Repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Hoofdwerk I C-c4 | ||
| 1. | Bourdon | 16' |
| 2. | Prestant | 8' |
| 3. | Open Fluit | 8' |
| 4. | Wilgenpijp | 8' |
| 5. | Holpijp | 8' |
| 6. | Octaaf | 4' |
| 7. | Koppelfluit | 4' |
| 8. | Kwint | 2 |
| 9. | Octaaf | 2' |
| 10. | Cornet V disc. | |
| 11. | Mixtuur IV-VI | |
| 12. | Scherp III- IV | |
| 13. | Trompet | 8' |
| 14. | Klaroen | 4' |
| Positief II C-c4 | ||
| 15. | Gemshoorn | 8' |
| 16. | Bourdon | 8' |
| 17. | Prestant | 4' |
| 18. | Blokfluit | 4' |
| 19. | Prestant | 2' |
| 20. | Kwint | 1 1/3' |
| 21. | Sesquialter II | 2 2/3'- 1 3/5' |
| 22. | Cymbel III | |
| 23. | Kromhoorn | 8' |
| Reciet III C-c4 | ||
| 24. | Quintadena | 16' |
| 25. | Prestant | 8' |
| 26. | Roergedekt | 8' |
| 27. | Spitsgamba | 8' |
| 28. | Zweving | 8' |
| 29. | Prestant | 4' |
| 30. | Dwarsfluit | 4' |
| 31. | Nazard | 2 2/3' |
| 32. | Nachthoorn | 2' |
| 33. | Terts | 1 3/5' |
| 34. | Stemmeke | 1' |
| 35. | Scherp III-IV | |
| 36. | Dulciaan | 16' |
| 37. | Hobo | 8' |
| 38. | Schalmeij | 4' |
| Pedaal C-g1 | ||
| 39. | Prestantbas | 16' |
| 40. | Subbas | 16' |
| 41. | Zachtbas | 16' |
| 42. | Octaafbas van nr.39 | 8' |
| 43. | Gedekt van nr. 40 | 8' |
| 44. | Koraalbas van nr. 39 | 4' |
| 46. | Ruischpijp IV | |
| 47. | Bombarde | 32' |
| 48. | Bazuin van nr.47 | 16' |
| 49. | Trompetbas van nr. 47 | 8' |
| 50. | Hoorn van nr. 49 | 4' |
| Koppelingen | ||
| 1. | P + I | |
| 2. | P + II | |
| 3. | P + III | |
| 4. | P + III 4' | |
| 5. | I + II | |
| 6. | I + III | |
| 7. | II + III | |
| Diversen | ||
| 1. | Trémolo Récit III | |
| 2. | Autom. Pedaal | |
| 3. | 2 vrije combinaties A en B | |
| 4. | 4 vaste combinaties | |
| 5. | Tutti piston | |
| 6. | Tongwerken Af | |
| 7. | Mixturen Af | |




