Orgel database
Over het orgel
- OPUS:646
- JAAR:1966
- PLAATS:Belfast (IRL)
- BASIS:
- KLAVIEREN:
- MANUAALREGISTERS:
- PEDAALREGISTERS:
- SYSTEEM:
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ C-c4 | ||
| 1. | Principal | 16' |
| 2. | Open Diapason I | 8' |
| 3. | Open Diapason II | 8' |
| 4. | Bourdon | 8' |
| 5. | Dulciana | 8' |
| 6. | Principal | 4' |
| 7. | Harmonic Flute | 4' |
| 8. | Twelfth | 2 2/3' |
| 9. | Fifteenth | 2' |
| 10. | Mixture IV-VI | 1 1/3' |
| 11. | Trumpet | 8' |
| 12. | Clairon | 4' |
| Swell Organ C-c4 | ||
| 13. | Bourdon | 16' |
| 14. | Geigen Principal | 8' |
| 15. | Liebl. Gedeckt | 8' |
| 16. | Viola di Gamba | 8' |
| 17. | Voix Celeste | 8' |
| 18. | Hornprincipal | 4' |
| 19. | Liebl. Flute | 4' |
| 20. | Bachflute | 2' |
| 21. | Plein Jeu IV | 2' |
| 22. | Fagotto | 16' |
| 23. | Trumpet | 8' |
| 24. | Oboe | 8' |
| 25. | Schalmei | 4' |
| Choir-Positiv Organ C-c4 | ||
| 26. | Salicional | 8' |
| 27. | Hohlflute | 8' |
| 28. | Praestant | 4' |
| 29. | Waldflute | 4' |
| 30. | Nasard | 2 2/3' |
| 31. | Piccolo | 2' |
| 32. | Tierce | 1 3/5' |
| 33. | Sharp III-IV | 1' |
| 34. | Cymbal III | 2/3' |
| 35. | Dulcian | 8' |
| 36. | Geigenregal | 4' |
| Pedal Organ C-f1 | ||
| 37. | Harmonic Bass | 32' |
| 38. | Open Diapason | 16' |
| 39. | Subbass | 16' |
| 40. | Quintbass | 10 2/3' |
| 41. | Octave | 8' |
| 42. | Gedeckt | 8' |
| 43. | Quint | 5 1/3' |
| 44. | Choralbass | 4' |
| 45. | Bassflute | 4' |
| 46. | Mixture IV | 2 2/3' |
| 47. | Trombone | 16' |
| 48. | Fagotto | 16' |
| 49. | Tromba | 8' |
| 50. | Clairon | 4' |
| Couplers | ||
| 1. | Great to Pedal | |
| 2. | Swell to Pedal | |
| 3. | Choir-Positiv to Pedal | |
| 4. | Swell Octave to Pedal | |
| 5. | Choir-Positive Octave to Pedal | |
| 6. | Swell to Great | |
| 7. | Choir-Positiv to Great | |
| 8. | Swell to Choir | |
| 9. | Swell Octave to Great | |
| 10. | Choir-Positiv Octave to Great | |
| 11. | Swell Octave to Swell | |
| 12. | Choir-Positiv Octave to Choir-Positiv | |
| Combinations | ||
| 13. | Autom. Pedal (free) | |
| 14. | 6 preset | |
| 15. | Free combination A | |
| 16. | Free Combination B | |
| Accessories | ||
| 17. | Gen. Crescendo | |
| 18. | Balanced Swell Pedal | |
| 19. | Balanced Choir-Positiv Pedal | |
| 20. | Tremulant Swell Organ | |
| 21. | Tremulant Choir-Positiv Organ | |
| 22. | Toepiston Crescendo | |
| 23. | Toepiston Full Organ | |
| 24. | Toepiston Doubles Off | |
| 25. | Toepiston Reeds Off | |
| 26. | Toepiston Mixtures Off | |


