Orgel database
Over het orgel
- OPUS:463
- JAAR:1959
- PLAATS:Mistassimi (CDN)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:8+8
- PEDAALREGISTERS:8
- SYSTEEM:unit
- TYPE:
Bekijk beschrijving
Dit orgel heeft de volgende grondregisters:
A. Bourdon 16'- 2'
B. Montre 8'- 2'
C. Salicional 8'- 4'
D. Holflûte 8'- 4'
E. Trombone 16'- 8'
F. Dulciana 8'
G. Voix Céleste 8'
H. Mixture III
I. Contrebasse 16'
< GA TERUG
A. Bourdon 16'- 2'
B. Montre 8'- 2'
C. Salicional 8'- 4'
D. Holflûte 8'- 4'
E. Trombone 16'- 8'
F. Dulciana 8'
G. Voix Céleste 8'
H. Mixture III
I. Contrebasse 16'
| Grand Orgue I C-c4 | ||
| 1. | Bourdon | 16' |
| 2. | Montre | 8' |
| 3. | Hohlflûte | 8' |
| 4. | Dulciana | 8' |
| 5. | Préstant | 4' |
| 6. | Flûte | 4' |
| 7. | Doublette | 2' |
| 8. | Mixture III | |
| Récit II C-c5 | ||
| 9. | Bourdon | 8' |
| 10. | Salicional | 8' |
| 11. | Voix Celeste | 8' |
| 12. | Flautino | 4' |
| 13. | Salicet | 4' |
| 14. | Nazard | 2 2/3' |
| 15. | Piccolo | 2' |
| 16. | Trompette | 8' |
| Pédalier C-g1 | ||
| 17. | Contrabasse | 16' |
| 18. | Sousbasse | 16' |
| 19. | Octavebasse | 8' |
| 20. | Bourdon | 8' |
| 21. | Dolce | 8' |
| 22. | Choralebasse | 4 |
| 23. | Trombone | 16' |
| 24. | Trompette | 8' |
| Accouplements | ||
| 1. | P + I | |
| 2. | P + II | |
| 3. | I + I 16' | |
| 4. | I + II 16' | |
| 5. | II + II 16' | |
| 6. | Récit Unison Off | |
| 7. | II + II 4' | |
| 8. | I + I 4' | |
| 9. | I + II | |
| 10. | I + II 4' | |
| 11. | P + I 4' | |
| 12. | P + II 4' | |
| Diversen | ||
| 1. | Trémolo Récit | |
| 2. | Register Crescendo | |
| 3. | Boîte Expressive | |
| 4. | Tutti piston | |


