Orgel database
Over het orgel
- OPUS:478
- JAAR:1961
- PLAATS:Orlando (USA)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:4
- MANUAALREGISTERS:8+14+12+11
- PEDAALREGISTERS:21
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ (unenclosed) | ||
| 1. | Hohlquitadena | 16' |
| 2. | Diapason | 8' |
| 3. | Nachthorn | 8' |
| 4. | Octave | 4' |
| 5. | Hohlflute | 4' |
| 6. | Quint | 2 2/3' |
| 7. | Super Octave | 2' |
| 8. | Mixture IV-V | |
| 9. | Chimes | |
| Swell Organ | ||
| 1. | Rohrgedeckt | 16' |
| 2. | Geigenprinzipal | 8' |
| 3. | Rohrflute | 8' |
| 4. | Viole de Gambe | 8' |
| 5. | Viole Celeste | 8' |
| 5. | Viole Celeste | 8' |
| 6. | Aeoline | 8' |
| 7. | Principal | 4' |
| 8. | Flute Harmonic | 4' |
| 9. | Octavin | 2' |
| 10. | Plein Jeu III | |
| 11. | Fagot | 16' |
| 12. | Trompette | 8' |
| 13. | Vox Humana | 8' |
| 14. | Clairon | 4' |
| 15. | Tremolo | |
| Choir Organ (enclosed) | ||
| 1. | Nason Flute | 8' |
| 2. | Gemshorn | 8' |
| 3. | Gemshorn Celeste | 8' |
| 4. | Prestant | 4' |
| 5. | Spitzflote | 4' |
| 6. | Nasat | 2 2/3' |
| 7. | Bolckflote | 2' |
| 8. | Tertz | 1 3/5' |
| 9. | Larigot | 1 1/3' |
| 10. | Sifflote | 1' |
| 11. | Krummhorn | 8' |
| 12. | Schalmei | 4' |
| 13. | Tremolo | |
| Antiphonal Organ (enclosed) | ||
| 1. | Principal | 8' |
| 2. | Bourdon | 8' |
| 3. | Salicional | 8' |
| 4. | Voix Celeste | 8' |
| 5. | Flute Celeste II ranks | 8' |
| 6. | Diapason Conique | 4' |
| 7. | Flute Octaviante | 4' |
| 8. | Waldflute | 2' |
| 9. | Sesquialter II | 2 2/3'- 1 3/5' |
| 10. | Trumpet | 8' |
| 11. | English Horn | 8' |
| 12. | Tremolo | |
| Pedal Organ | ||
| 1. | Contrebass | 16' |
| 2. | Subbas | 16' |
| 3. | Hohlquitadena | 16' |
| 4. | Rohrgedeckt | 16' |
| 5. | Gemshorn | 16' |
| 6. | Principal | 8' |
| 7. | Bass Flute | 8' |
| 8. | Hohlquitadena | 8' |
| 9. | Rohrflute | 8' |
| 10. | Gemshorn | 8' |
| 11. | Choralbass | 4' |
| 12. | Nachthorn | 4' |
| 13. | Spitzflote | 4' |
| 14. | Octavin | 2' |
| 15. | Mixture IV | |
| 16. | Posaune | 16' |
| 17. | Fagot | 16' |
| 18. | Trombone | 8' |
| 19. | Fagot | 8' |
| 20. | Clairon | 4' |
| 21. | Zinc | 2' |
| Antiphonal Pedal Organ | ||
| 1. | Spitz Principal | 16' |
| 2. | Bourdon | 16' |
| 3. | Principal | 8' |
| 4. | Bourdon | 8' |
| 5. | Octave | 4' |
| 6. | Flute | 2' |
| 7. | Trumpet | 8' |
| Couplers | ||
| 1. | Great to Great 4' | |
| 2. | Great Unison Off | |
| 3. | Swell to Great 16' | |
| 4. | Swell to Great | |
| 5. | Swell to Great 4' | |
| 6. | Choir to Great 16' | |
| 7. | Choir to Great | |
| 8. | Choir to Great 4' | |
| 9. | Antiphonal to Great 16' | |
| 10. | Antphonal to Great | |
| 11. | Antiphonal to Great 4' | |
| 12. | Swell to Swell 16' | |
| 13. | Swell to Swell 4' | |
| 14. | Swell Unison Off | |
| 15. | Choir to Choir 16' | |
| 16. | Choir to Choir 4' | |
| 17. | Choir Unison Off | |
| 18. | Swell to Choir 16' | |
| 19. | Swell to Choir | |
| 20. | Swell to Choir 4' | |
| 21. | Antiphonal to Choir 16' | |
| 22. | Antiphonal to Choir | |
| 23. | Antiphonal to Choir 4' | |
| 24. | Antiphonal to Antiphonal 16' | |
| 25. | Antiphonal to Antiphonal 4' | |
| 26. | Antiphonal Unison Off | |
| 27. | Great to Pedal | |
| 28. | Great to Pedal 4' | |
| 29. | Swell to Pedal | |
| 30. | Swell to Pedal 4' | |
| 31. | Choir to Pedal | |
| 32. | Choir to Pedal 4' | |
| 33. | Antiphonal to Pedal | |
| 34. | Antiphonal to Pedal 4' | |


