Orgel database
Over het orgel
- OPUS:527
- JAAR:1961
- PLAATS:Belfast (IRL)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:9+8
- PEDAALREGISTERS:7
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ I C-c4 | ||
| 1. | Open Diapason | 8' |
| 2. | Bourdon | 8' |
| 3. | Quintadeen | 8' |
| 4. | Principal | 4' |
| 5. | Koppelflute | 4' |
| 6. | Quint | 2 2/3' |
| 7. | Fifteenth | 2' |
| 8. | Plein-Jeu III-V | |
| Swell Organ II C-c5 | ||
| 10. | Salicional | 8' |
| 11. | Vox Angelica | 8' |
| 12. | Chimney Flute | 8' |
| 13. | Prestant | 4' |
| 14. | Nasard | 2 2/3' |
| 15. | Flageolet | 2' |
| 16. | Tierce | 1 3/5' |
| 17. | Trumpet from nr.9 | 8' |
| Pedal Organ C-g1 | ||
| 18. | Resultantbass | 32' |
| 19. | Principal | 16' |
| 20. | Subbass | 16' |
| 21. | Principal from nr.19 | 8' |
| 22. | Gedeckt from nr.20 | 8' |
| 23. | Choralbasse from nr.21 | 4' |
| 24. | Bombarde from nr. 9 | 16' |
| Couplers | ||
| 1. | Swell to Great 16' | |
| 2. | Swell to Great | |
| 3. | Swell to Great 4' | |
| 4. | Melodic Bass 16' | |
| 5. | Swell to Swell 16' | |
| 6. | Swell Unison Off | |
| 7. | Swell to Swell 4' | |
| 8. | Great to Pedal | |
| 9. | Swell to Pedal | |
| 10. | Swell to Pedal 4' | |
| Pistons | ||
| 1. | Autom. Pedal Switch | |
| 2. | 4 fixed combinations | |
| 3. | 1 free combination | |
| Accessories | ||
| 1. | Balanced Swell Pedal | |
| 2. | Balanced Crescendo Pedal | |
| 3. | Tremolo Swell Organ | |


