Orgel database
Over het orgel
- OPUS:415
- JAAR:1957
- PLAATS:Ithaca (USA)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:4
- MANUAALREGISTERS:7+8+9+12
- PEDAALREGISTERS:18
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Positv-Organ I C-c4 | ||
| 1. | Nachthoorn | 8' |
| 2. | Quintadena | 8' |
| 3. | Principal | 4' |
| 4. | Flageolet | 2' |
| 5. | Quinte | 1 1/3' |
| 6. | Krummhorn | 8' |
| Great-Organ II C-c4 | ||
| 7. | Holquintadena | 16' |
| 8. | Diapason | 8' |
| 9. | Bourdon | 8' |
| 10. | Octave | 4' |
| 11. | Hohlflûte | 4' |
| 12. | Twelfth | 2 2/3' |
| 13. | Fifteenth | 2' |
| 14. | Mixture IV-VI | |
| 15. | Chimes | |
| Choir-Organ III C-c4 | ||
| 16. | Principal | 8' |
| 17. | Rohrflûte | 8' |
| 18. | Viola | 8' |
| 19. | Geigen Octave | 4' |
| 20. | Spitzflöte | 4' |
| 21. | Nasard | 2 2/3' |
| 22. | Piccolo | 2' |
| 23. | Tierce Mixture III | |
| 24. | Oboe | 8' |
| Swell-Organ IV C-c5 | ||
| 25. | Rohrgedeckt | 16' |
| 26. | Geigen Principal | 8' |
| 27. | Stopped Diapason | 8' |
| 28. | Salicional | 8' |
| 29. | Voix Celeste | 8' |
| 30. | Principal | 4' |
| 31. | Barpfeife | 4' |
| 32. | Blockflûte | 2' |
| 33. | Mixture V | |
| 34. | Fagotto | 16' |
| 35. | Trompette | 8' |
| 36. | Clarion | 4' |
| Pedal-Organ C-g1 | ||
| 37. | Resultantbass | 32' |
| 38. | Contrabasse | 16' |
| 39. | Violone | 16' |
| 40. | Rohrgedeckt from nr.25 | 16' |
| 41. | Hohlquintadena from nr.7 | 16' |
| 42. | Octave from nr.38 | 8' |
| 43. | Flûte | 8' |
| 44. | Hohlquintadena from nr.7 | |
| 45. | Cello from nr. 39 | 8' |
| 46. | Choralbasse from nr. 38 | 4' |
| 47. | Flute from nr.43 | 4' |
| 48. | Octave from nr.38 | 2' |
| 49. | Mixture IV | |
| 50. | Posaune | 16' |
| 51. | Fagotto from nr.34 | 16' |
| 52. | Trombone | 8' |
| 53. | Clarion from nr.50 | 4' |
| 54. | Zinc from nr.50 | 2' |
| 55. | Chimes | |
| Couplers | ||
| 1. | I + I 4' | |
| 2. | II + II 16' | |
| 3. | II + II 4' | |
| 4. | Unison Off Great Organ | |
| 5. | III + III 16' | |
| 6. | III + III 4' | |
| 7. | Unison Off Choir Organ | |
| 8. | IV + IV 16' | |
| 9. | IV + IV 4' | |
| 10. | Unison Off Swell Organ | |
| 11. | P + I | |
| 12. | P + II | |
| 13. | P + III | |
| 14. | P + IV | |
| 15. | P + II 4' | |
| 16. | P + IV 4' | |
| 17. | II + IV 16' | |
| 18. | II + IV | |
| 19. | II + IV 4' | |
| 20. | II + III 16' | |
| 21. | II + III | |
| 22. | II + III 4' | |
| 23. | II + I 16' | |
| 24. | II + I | |
| 25. | II + I 4' | |
| 26. | III + IV 16' | |
| 27. | III + IV | |
| 28. | III + IV 4' | |
| Accesories | ||
| 1. | Tremolo Manuaal III | |
| 2. | Tremolo Manuaal IV | |
| 3. | Trede voor Zwelkast Man.III | |
| 4. | Trede voor Zwelkast Man. IV | |
| 5. | Trede Register Crescendo | |
| 6. | 4 setters I + P | |
| 7. | 6 setters II + P | |
| 8. | 6 setters III + P | |
| 9. | 6 setters IV + P | |
| 10. | 4 setters Pedal | |
| 11. | 6 setters Entire Organ | |
| 12. | Tutti piston | |


