Orgel database
Over het orgel
- OPUS:525
- JAAR:1961
- PLAATS:Chicoutimi (CDN)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:6+ 5+7
- PEDAALREGISTERS:5
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Grand Orgue I C-c4 | ||
| 1. | Montre | 8' |
| 2. | Dulciane | 8' |
| 3. | Fl. à Cheminée | 8' |
| 4. | Prestant | 4' |
| 5. | Mixture III | |
| 6. | Trompette | 8' |
| Positif II C-c4 | ||
| 7. | Salicional | 8' |
| 8. | Mélodia | 8' |
| 9. | Octave | 4' |
| 10. | Octaviv | 2' |
| 11. | Tierce | 1 3/5' |
| Récit III C-c4 | ||
| 12. | Principal | 8' |
| 13. | Viola de Gambe | 8' |
| 14. | Voix Celeste | 8' |
| 15. | Bourdon | 8' |
| 16. | Fl_te Harmonique | 4' |
| 17. | Nazard | 2 2/3' |
| 18. | Hautbois | 8' |
| Pédale C-g1 | ||
| 19. | Contrabasse | 16' |
| 20. | Bourdon | 16' |
| 21. | Fl_te | 8' |
| 22. | Octave | 4' |
| 23. | Trombone | 16' |
| Pistons | ||
| 1. | 4 Thumps Gr. Orgue | |
| 2. | 4 Thumps Récit | |
| 3. | 4 Thumps Positif | |
| 4. | 4 Thumps Pédale | |
| 5. | 4 Toes Général | |
| 6. | Cancel Piston | |
| Couplers | ||
| 1. | Positif - Pédale | |
| 2. | Gr. Orgue - Pédale | |
| 3. | Récit - Pédale | |
| 4. | Positif - Positif 16' | |
| 5. | Positif Unison Off | |
| 6. | Positif - Positif 4' | |
| 7. | Gr. Orgue - Gr. Orgue 16' | |
| 8. | Gr. Orgue - Gr. Orgue 4' | |
| 9. | Récit - Récit 16' | |
| 10. | Récit Unison Off | |
| 11. | Récit - Récit 4' | |
| 12. | Positif - Gr. Orgue 16' | |
| 13. | Positif - Gr. Orgue | |
| 14. | Positif - Gr. Orgue 4' | |
| 15. | Récit - Gr. Orgue 16' | |
| 16. | Récit - Gr. Orgue | |
| 17. | Récit - Gr. Orgue 4' | |
| 18. | Récit - Positif 16' | |
| 19. | Récit - Positif | |
| 20. | Récit - Positif 4' | |
| Accessories | ||
| 1. | Balanced Positif Pedal | |
| 2. | Balanced Récit Pedal | |
| 3. | Balanced Crescendo Pedal | |
| 4. | Full Organ Toepiston | |
| 5. | Tremolo Positif | |
| 6. | Tremolo Récit | |


