Orgel database
Over het orgel
- OPUS:912
- JAAR:1989
- PLAATS:Orange City (USA)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:11+13+3+11
- PEDAALREGISTERS:10
- SYSTEEM:mech.sleepladen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great, C-c4 | ||
| 1. | Praestant | 16' |
| 2. | Praestant | 8' |
| 3. | Flûte harmonique | 8' |
| 4. | Rohrflute | 8' |
| 5. | Octave | 4' |
| 6. | Spillflute | 4' |
| 7. | Gross Quint | 2 2/3' |
| 8. | Cornet 3 st. | 2 2/3' |
| 9. | Octave | 2' |
| 10. | Mixture 4-7 st. | 2' |
| 11. | Trompet | 8' |
| Swell, C-c4 | ||
| 12. | Viol Principal | 8' |
| 13. | Gamba | 8' |
| 14. | Celeste | 8' |
| 15. | Bourdon | 8' |
| 16. | Principal | 4' |
| 17. | Waldflute | 4' |
| 18. | Octaviante | 2' |
| 19. | Quartane 2 st. | 2 2/3' |
| 20. | Quint | 1 1/3' |
| 21. | Acuta 4-5 st. | 1 1/3' |
| 22. | Basson | 16' |
| 23. | Trompette | 8' |
| 24. | Hautbois | 8' |
| 25. | Tremolo | |
| Crown Positive, C-c4 | ||
| 26. | Hollflute | 8' |
| 27. | Rohrflute | 4' |
| 28. | Rohrquinte | 2 2/3' |
| 29. | Keegelpipe | 2' |
| 30. | Tierce | 1 3/5' |
| 31. | Sifflute | 1' |
| 32. | Scharff 3 st. | 1' |
| 33. | Dulciana | 8' |
| Trompeteria, C-c4 | ||
| 34. | Trompete Magna | 16' |
| 35. | Trompete Real | 8' |
| 36. | Bajoncillo | 4' |
| Pedal, C-g1 | ||
| 37. | Praestant | 16' |
| 38. | Subbas | 16' |
| 39. | Open Bass | 8' |
| 40. | Gedeckt | 8' |
| 41. | Chorall Bass | 4' |
| 42. | Rauschquint 2 st. | 2 2/3' |
| 43. | Mixture 5 st. | 2 2/3' |
| 44. | Bombarde | 32' |
| 45. | Posauna | 16' |
| 46. | Trombone | 8' |
| Koppelingen | ||
| 47. | Great + Swell | |
| 48. | Great + Crown Positive | |
| 49. | Great + Trompeteria | |
| 50. | Swell + Trompeteria | |
| 51. | Pedal + Great | |
| 52. | Pedal + Swell | |
| 53. | Pedal + Trompeteria | |




