Orgel database
Over het orgel
- OPUS:559
- JAAR:1962
- PLAATS:Cebru City (PHIL)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:9+7
- PEDAALREGISTERS:7
- SYSTEEM:Unit
- TYPE:596
Bekijk beschrijving
Dit orgel heeft de volgende grondregisters:
A. Bourdon 16'
B. Principal 8'
C. Salicional 8'
D. Trombone 16'
E. Rohrflute 8'
F. Mixture III
< GA TERUG
A. Bourdon 16'
B. Principal 8'
C. Salicional 8'
D. Trombone 16'
E. Rohrflute 8'
F. Mixture III
| Great Organ I | ||
| 1. | Principal | 8' |
| 2. | Bourdon | 8' |
| 3. | Octave | 4' |
| 4. | Gedeckt | 4' |
| 5. | Quint | 2 2/3' |
| 6. | Octave | 2' |
| 7. | Mixture III | |
| 8. | Trumpet | 8' |
| 9. | Clairon | 4' |
| Swell Organ II | ||
| 10. | Salicional | 8' |
| 11. | Rohrflute | 8' |
| 12. | Salicette | 4' |
| 13. | Flute | 4' |
| 14. | Nasard | 2 2/3' |
| 15. | Piccolo | 2' |
| 16. | Trumpet | 8' |
| Pedal Organ | ||
| 17. | Subbass | 16' |
| 18. | Octave | 8' |
| 19. | Gedeckt | 8' |
| 20. | Choralbass | 4' |
| 21. | Bassflute | 2' |
| 22. | Trombone | 16' |
| 23. | Trumpet | 8' |
| Couplers | ||
| 1. | Great to Pedal | |
| 2. | Swell to Pedal | |
| 3. | Swell to Great | |
| Accessories | ||
| 1. | Balanced Swell Pedal | |
| 2. | Full Organ Toe Piston | |
| 3. | Tremolo | |


