Orgel database
Over het orgel
- OPUS:446
- JAAR:1958
- PLAATS:Ville Jacq.Cart (CDN)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:7+8
- PEDAALREGISTERS:6
- SYSTEEM:unit-5 rijen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
Dit orgel heeft de volgende grondregisters:
A. Gedekt 16'- 2'
B. Montre 8'- 2'
C. Salicional 8'- 2 2/3'
D. Hohlflûte
E. Hautbois 8'- 4'
< GA TERUG
A. Gedekt 16'- 2'
B. Montre 8'- 2'
C. Salicional 8'- 2 2/3'
D. Hohlflûte
E. Hautbois 8'- 4'
| Grand Orgue I C-c4 | ||
| 1. | Bourdon | 16' |
| 2. | Diapason | 8' |
| 3. | Holflûte | 8' |
| 4. | Octave | 4' |
| 5. | Flautino | 4' |
| 6. | Quinte | 2 2/3' |
| 7. | Doublette | 2' |
| Récit II C-c4 | ||
| 8. | Salicional | 8' |
| 9. | Bourdon | 8' |
| 10. | Salicet | 4' |
| 11. | Flûte | 4' |
| 12. | Nazard | 2 2/3' |
| 13. | Piccolo | 2' |
| 14. | Hautbois | 8' |
| 15. | Chalumea | 4' |
| Pédalier C-g1 | ||
| 16. | Bourdon | 16' |
| 17. | Basse Ouverte | 8' |
| 18. | Gedeckt | 8' |
| 19. | Octave | 4' |
| 20. | Flûte | 4' |
| 21. | Basson | 8' |
| Accouplements | ||
| 1. | I + II 16' | |
| 2. | I + II | |
| 3. | I + II 4' | |
| 4. | P + I | |
| 5. | P + II | |
| Diversen | ||
| 1. | Tremolo Récit | |
| 2. | Trede Zwelkast | |
| 3. | Tutti piston | |


