Orgel database
Over het orgel
- OPUS:418
- JAAR:1957
- PLAATS:Jacksonville (USA)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:5+8
- PEDAALREGISTERS:6
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ I C-c4 | ||
| 1. | Open Diapason | 8' |
| 2. | Bourdon | 8' |
| 3. | Gemshorn | 8' |
| 4. | Principal | 4' |
| 5. | Mixture III-IV-V | 2' |
| 6. | Chimes | |
| Swell Organ II C-c5 | ||
| 7. | Rohrgedeckt | 8' |
| 8. | Gamba | 8' |
| 9. | Gamba Celeste | 8' |
| 10. | Spitzflute | 4' |
| 11. | Spitz Principaal | 4' |
| 12. | Mixture III | 2' |
| 13. | Trompette | 8' |
| 14. | Oboe | 8' |
| Pedal Organ C-g1 | ||
| 15. | Quintadena | 16' |
| 16. | Principal | 16' |
| 17. | Principal from nr.16 | 8' |
| 18. | Quintation van nr.15 | 8' |
| 19. | Choralbasse van nr.17 | 4' |
| 20. | Mixture IV | 2 2/3' |
| Couplers | ||
| 1. | I + I 16' | |
| 2. | Great Unison Off | |
| 3. | I + I 4' | |
| 4. | I + II 16' | |
| 5. | I + II | |
| 6. | I + II 4' | |
| 7. | II + II 16' | |
| 8. | Swell Unison Off | |
| 9. | II + II 4' | |
| 10. | P + I | |
| 11. | P + I 4' | |
| 12. | P + II | |
| 13. | P + II 4' | |
| Accessories | ||
| 1. | 4 handsetters Great and Pedal I + P | |
| 2. | 4 handsetters Swell and Pedal II + P | |
| 3. | 4 handstters I + II + P | |
| 4. | Balanced Swell Pedal | |
| 5. | Tutti piston | |
| 6. | Trémolo Great Organ | |
| 7. | Trémolo Swell Organ | |


