Orgel database
Over het orgel
- OPUS:434
- JAAR:1958
- PLAATS:Manilla (PHIL)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:4
- MANUAALREGISTERS:15+11+13+16
- PEDAALREGISTERS:14
- SYSTEEM:Elec.kegelladen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Manuaal I Hoofdwerk C-c4 | ||
| 1. | Pricipal | 16' |
| 2. | Octave | 8' |
| 3. | Principal | 8' |
| 4. | 4 Salicional | 8' |
| 5. | Spitzflute | 8' |
| 6. | Bourdon | 8' |
| 7. | Octave | 4' |
| 8. | Rohrflute | 4' |
| 9. | Twelfth | 2 2/3' |
| 10. | Fifteenth | 2' |
| 11. | Mixture | 5-8 ranks |
| 12. | Sharp | 3-4 ranks |
| 13. | Double Trumpet | 16' |
| 14. | Trompette | 8' |
| 15. | Clairon | 4' |
| 16. | Fagotto | 16' |
| 17. | Tromba | 8' |
| 18. | Clairon | 4' |
| 19. | Cinq | 2' |
| Manuaal III Zwelwerk C-c4 | ||
| 20. | Gedeckt | 16' |
| 21. | Principal | 8' |
| 22. | Rohrflute | 8' |
| 23. | Gambe | 8' |
| 24. | Gambe Celeste | 8' |
| 25. | Octave | 4' |
| 26. | Blockflute | 4' |
| 27. | Quint | 2 2/3' |
| 28. | Octave | 2' |
| 29. | Nachthorn | 2' |
| 30. | Sesquialtera | 2 ranks |
| 31. | Mixture | 4-5 ranks |
| 32. | Sharp | 3 ranks |
| 33. | Fagotto | 16' |
| 34. | Harm. Trumpet | 8' |
| 35. | Regal | 8' |
| Manuaal IV Koororgel C-c4 | ||
| 36. | Hohlquitadena | 16' |
| 37. | Open Diapason | 8' |
| 38. | Liebl. Gedeckt | 8' |
| 39. | Gemshorn | 8' |
| 40. | Geigen Principal | 4' |
| 41. | Harm. Flute | 4' |
| 42. | Nasard | 2 2/3' |
| 43. | Piccolo | 2' |
| 44. | Tierce Mixture | 4-5 ranks |
| 45. | English Horn | 8' |
| 46. | Oboe | 8' |
| Manuaal II Positief C-c4 | ||
| 47. | Principal | 8' |
| 48. | Rohrgedeckt | 8' |
| 49. | Quitaton | 8' |
| 50. | Octav | 4' |
| 51. | Koppelflute | 4' |
| 52. | Quint | 2 2/3 |
| 53. | Octave | 2' |
| 54. | Larigot | 1 1/3' |
| 55. | Sifflet | 1' |
| 56. | Tertian | 2 ranks |
| 57. | Sharp | 3-4 ranks |
| 58. | Cymbal | 4 ranks |
| 59. | Dulcian | 8' |
| Pedaal C-g1 | ||
| 60. | Resultant | 32' |
| 61. | Principal | 16' |
| 62. | Subbas | 16' |
| 63. | Gedeckt | 16' |
| 64. | Octave | 8' |
| 65. | Gedeckt | 8' |
| 66. | Choralbass | 4' |
| 67. | Flute | 4' |
| 68. | Mixture | 5 ranks |
| 69. | Bombarde | 32' |
| 70. | Posaune | 16' |
| Koppelingen | ||
| 71. | Pedaal + Hoofdwerk | |
| 72. | Pedaal + Koororgel | |
| 73. | Pedaal + Positief | |
| 74. | Pedaal + Zwelwerk | |
| 75. | Hoofdwerk + Koororgel | |
| 76. | Hoofdwerk + Positief | |
| 77. | Hoofdwerk + Zwelwerk | |
| 78. | Koororgel + Positief | |
| 79. | Koororgel + Zwelwerk | |
| 80. | Hoofdwerk +Zwelwerk 16' | |
| 81. | Hoofdwerk +Zwelwerk 4' | |
| 82. | Koororgel+ Zwelwerk 16' | |
| 83. | Koororgel+ Zwelwerk 4' | |
| 84. | Zwelwerk + Zwelwerk 16' | |
| 85. | Zwelwerk + Zwelwerk 4' | |
| 86. | Zwelwerk unison off | |
| Diversen | ||
| 87. | Tremulant koororgel | |
| 88. | Tremulant Zwelwerk | |
| 89. | 2 vrije combinaties | |
| 90. | 6 vaste combinaties | |
| 91. | Autom. Pedaal | |




