Orgel database
Over het orgel
- OPUS:359
- JAAR:1955
- PLAATS:Dublin Cabra-West (IRL)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:5+7
- PEDAALREGISTERS:4
- SYSTEEM:elec.balgjesladen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ I C-c4 | ||
| 1. | Open Diapason | 8' |
| 2. | Bourdon | 8' |
| 3. | Principal | 4' |
| 4. | Fifteenth | 2' |
| 5. | Plein-jeu III-IV | |
| Swell Organ II C-c5 | ||
| 6. | Salicional | 8' |
| 7. | Rohrflute | 8' |
| 8. | Geigenprincipal | 4' |
| 9. | Stopped Flute | 4' |
| 10. | Flageolet | 2' |
| 11. | Sesquialter II | 2 2/3' - 1 3/5' |
| 12. | Trumpet | 8' |
| Pedal Organ C-g1 | ||
| 13. | Subbas | 16' |
| 14. | Principal | 8' |
| 15. | Gedackt (Ext.) | 8' |
| 16. | Choralbass (Ext.) | 4' |
| Couplers | ||
| 1. | Swell to Great | |
| 2. | Swell to Great 16' | |
| 3. | Swell to Great 4' | |
| 4. | Swell to Swell 4' | |
| 5. | Swell to Swell 16' | |
| 6. | Great to Pedal | |
| 7. | Swell to Pedal | |
| 8. | Swell to Pedal 4' | |
| Accessories | ||
| 1. | 1 general Tutti toe piston | |
| 2. | Balanced Swell Pedal | |
| 3. | Balanced Register Crescendo Pedal | |




