Orgel database
Over het orgel
- OPUS:960
- JAAR:1999
- PLAATS:Cedar Falls (USA)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:7+7
- PEDAALREGISTERS:3
- SYSTEEM:mech.sleepladen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great, C-c4 | ||
| 1. | Praestant | 8' |
| 2. | Rohrflute | 8' |
| 3. | Octave | 4' |
| 4. | Quint | 3' |
| 5. | Octave | 2' |
| 6. | Tierce | 1 3/5' |
| 7. | Mixture 3 st. | 2' |
| Swell, C-c4 | ||
| 8. | Viola | 8' |
| 9. | Gedeckt | 8' |
| 10. | Salicet | 4' |
| 11. | Flûte harmonique | 4' |
| 12. | Nasard | 3' |
| 13. | Waldflute | 2' |
| 14. | Trompet-Schalmey | 8' |
| Pedal, C-g1 | ||
| 15. | Subbas | 16' |
| 16. | Gedeckt | 8' |
| 17. | Chorall-Bass | 4' |
| Koppelingen | ||
| 18. | Great + Swell | |
| 19. | Pedal + Great | |
| 20. | Pedal + Swell | |
| 21. | Pedal + Swell 4' | |
| Diversen | ||
| 22. | Tremolo gehele orgel | |
| 23. | Cymbelstern | |
| 24. | Mechanische toetstractuur | |
| 25. | Electrische registertractuur | |




