Orgel database
Over het orgel
- OPUS:471
- JAAR:1959
- PLAATS:Thetford-Mines (CDN)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:4+6
- PEDAALREGISTERS:4
- SYSTEEM:unit
- TYPE:
Bekijk beschrijving
Dit orgel heeft de volgende grondstemmen:
A. Bourdon 16'- 2'
B. Montre 8'-2'
C. Salicional 8'- 4'
< GA TERUG
A. Bourdon 16'- 2'
B. Montre 8'-2'
C. Salicional 8'- 4'
| Grand Orgue I C-c4 | ||
| 1. | Montre | 8' |
| 2. | Bourdon | 8' |
| 3. | Préstant | 4' |
| 4. | Doublette | 2' |
| Récit II C-c4 | ||
| 5. | Salicional | 8' |
| 6. | Bourdon | 8' |
| 7. | Salicet | 4' |
| 8. | Flûte | 4' |
| 9. | Nazard | 2 2/3' |
| 10. | Piccolo | 2' |
| Pédalier C-g1 | ||
| 11. | Bourdon | 16' |
| 12. | Octavebasse | 8' |
| 13. | Bourdon | 8' |
| 14. | Choralebasse | 4' |
| Accouplements | ||
| 1. | P + I | |
| 2. | P + II | |
| 3. | I + II 16' | |
| 4. | I + II | |
| 5. | I + II 4' | |
| 6. | I + I 4' | |
| 7. | II + II 4' | |
| Diversen | ||
| 1. | Trémolo Récit | |
| 2. | Boîte Expressive | |
| 3. | Tutti piston | |


