Orgel database
Over het orgel
- OPUS:406
- JAAR:1957
- PLAATS:Belfast (IRL)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:12+11+12
- PEDAALREGISTERS:13
- SYSTEEM:electro-pneumaische kegelladen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ I | ||
| 1. | Principal | 16' |
| 2. | Open Diapason I | 8' |
| 3. | Open Diapason II | 8' |
| 4. | Bourdon | 8' |
| 5. | Claribel Flute | 8' |
| 6. | Octave | 4' |
| 7. | Flute | 4' |
| 8. | Quinte | 2 2/3' |
| 9. | Octave | 2' |
| 10. | Mixture III | |
| 11. | Tromba | 8' |
| 12. | Clarion | 4' |
| Swell Organ II | ||
| 13. | Bourdon | 16' |
| 14. | Rohrflute | 8' |
| 15. | Viola da Gamba | 8' |
| 16. | Voix Celeste | 8 |
| 17. | Fugara | 4' |
| 18. | Sesquialtera II | 2 2/3' - 1 3/5' |
| 19. | Cymbal III | |
| 20. | Posaune | 16' |
| 21. | Trumpet | 8' |
| 22. | Oboe | 8' |
| 23. | Clarion | 4' |
| Choir Organ III | ||
| 24. | Salicional | 8' |
| 25. | Hohlflute | 8' |
| 26. | Principal | 4' |
| 27. | Fl_te Octaviante | 4' |
| 28. | Nasard | 2 2/3' |
| 29. | Flautina | 2' |
| 30. | Tierce | 1 3/5' |
| 31. | Larigot | 1 1/3' |
| 32. | Corno di Basso | 16' |
| 33. | Orchest Hautbois | 8' |
| 34. | Clarionette | 4' |
| 35. | Tuba Magna | 8' |
| Pedal Organ | ||
| 36. | Resultantbass | 32' |
| 37. | Principal | 16' |
| 38. | Violon | 16' |
| 39. | Subbas | 16' |
| 40. | Lieblich Bass | 16' |
| 41. | Octave | 8' |
| 42. | Bassflute | 8' |
| 43. | Grossquinte | 5 1/3' |
| 44. | Flute | 4' |
| 45. | Grossmixture III | |
| 46. | Posaune | 16' |
| 47. | Tuba Magna | 8' |
| 48. | Trompette | 4' |
| Couplers | ||
| 1. | Great to Pedal | |
| 2. | Swell to Pedal | |
| 3. | Swell to Pedal 4' | |
| 4. | Choir to Pedal | |
| 5. | Choir to Pedal 4' | |
| 6. | Choir to Great | |
| 7. | Swell to Great | |
| 8. | Swell to Great 4' | |
| 9. | Swell to Choir | |
| 10. | Choir to Choir 4' | |
| 11. | Swell to Swell 4' | |
| Accessories | ||
| 1. | Autom. Pedal Switch | |
| 2. | 6 fixed combinations | |
| 3. | 2 free combinations | |
| 4. | Balanced Choir Pedal | |
| 5. | Balanced Swell Pedal | |
| 6. | Balanced Crescendo Pedal | |
| 7. | Full Organ Toepiston | |
| 8. | Mixture Off | |
| 9. | Reeds Off | |
| 10. | Tremolo Swell Organ | |
| 11. | Tremolo Choir Organ | |


