Orgel database
Over het orgel
- OPUS:491
- JAAR:1960
- PLAATS:Pittsburg (USA)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:7+10+7
- PEDAALREGISTERS:12
- SYSTEEM:electr. repetitieladen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ (Unenclosed) | ||
| 1. | Principal | 8' |
| 2. | Bourdon | 8' |
| 3. | Dolce | 8' |
| 4. | Octave | 4' |
| 5. | Bolckflute | 4' |
| 6. | Super Octave | 2' |
| 7. | Chimes | |
| Swell Organ (enclosed) | ||
| 9. | Geigen Principal | 8' |
| 10. | Rohrflute | 8' |
| 11. | Viole de Gambe | 8' |
| 12. | Viole Celeste | 8' |
| 13. | Principal | 4' |
| 14. | Koppelflute | 4' |
| 15. | Nachthorn | 2' |
| 16. | Cymbel IV | |
| 17. | Trompette | 8' |
| 18. | Clairon | 4' |
| 19. | Tremolo | |
| Choir Organ (enclosed) | ||
| 20. | Quitaton | 8' |
| 21. | Gemshorn | 8' |
| 22. | Gemshorn Celeste | 8' |
| 23. | Gedeckt | 4' |
| 24. | Nasard | 2 2/3' |
| 25. | Piccolo | 2' |
| 26. | Oboe | 8' |
| 27. | Tremolo | |
| Pedal Organ | ||
| 28. | Principal | 16' |
| 29. | Subbas | 16' |
| 30. | Gemshorn | 16 |
| 31. | Principal | 8' |
| 32. | Gedecktbass | 8' |
| 33. | Quitaton | 8' |
| 34. | Choralbass | 4' |
| 35. | Flute | 4' |
| 36. | Mixture IV | |
| 37. | Fagot | 16' |
| 38. | Trompette | 8' |
| 39. | Clairon | 4' |
| Couplers | ||
| 40. | Great to Great 4' | |
| 41. | Great Unison Off | |
| 42. | Swell to Swell 16' | |
| 43. | Swell to Swell 4' | |
| 44. | Swell Unison Off | |
| 45. | Choir to Choir4' | |
| 46. | Choir Unison Off | |
| 47. | Swell to Great 16' | |
| 48. | Swell to Great | |
| 49. | Swell to Great 4' | |
| 50. | Choir to Great 16' | |
| 51. | Choir to Great | |
| 52. | Choir to Great 4' | |
| 53. | Swell to Choir 16' | |
| 54. | Swell to Choir | |
| 55. | Swell to Choir 4' | |


