Orgel database
Over het orgel
- OPUS:512
- JAAR:1961
- PLAATS:Bremen Ind. (USA)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:6+7
- PEDAALREGISTERS:8
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ I C-c4 | ||
| 1. | Diapason | 8' |
| 2. | Hohlflute | 8' |
| 3. | Dolce | 8' |
| 4. | Octave | 4' |
| 5. | Gemshorn | 4' |
| 6. | Mixture IV | |
| 7. | Tremolo | |
| 8. | Chimes | |
| Swell Organ II C-c4 | ||
| 9. | Viole de Gambe | 8' |
| 10. | Viole Celeste | 8' |
| 11. | Rohrflute | 8' |
| 12. | Nachthorn | 4' |
| 13. | Nasard | 2 2/3' |
| 14. | Blockflute | 2' |
| 15. | Trompette | 8' |
| 16. | Reserve | |
| 17. | Tremolo | |
| Pedal Organ C-g1 | ||
| 18. | Principal | 16' |
| 19. | Subbass | 16' |
| 20. | Octave | 8' |
| 21. | Gedecktbass | 8' |
| 22. | Quinte | 5 1/3' |
| 23. | Choralbass | 4' |
| 24. | Flute | 4' |
| 25. | Trompette | 8' (Sw) |
| Couplers | ||
| 1. | Great to Great 16' | |
| 2. | Great to Great 4' | |
| 3. | Great Unison Off | |
| 4. | Swell to Swell 16' | |
| 5. | Swell to Swell 4' | |
| 6. | Swell Unison Off | |
| 7. | Swell to Great 16' | |
| 8. | Swell to Great | |
| 9. | Swell to Great 4' | |
| 10. | Great to Pedal | |
| 11. | Great to Pedal 4' | |
| 12. | Swell to Pedal | |
| 13. | Swell to Pedal 4' | |


