Orgel database
Over het orgel
- OPUS:420
- JAAR:1957
- PLAATS:Pittsburg ll (USA)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:4+6
- PEDAALREGISTERS:
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ I C-c4 | ||
| 1. | Diapason | 8' |
| 2. | Bourdon | 8' |
| 3. | Octave | 4' |
| 4. | Mixture III-IV | |
| 5. | Chimes | |
| Swell Organ II C-c5 | ||
| 6. | Rohrflûte | 8' |
| 7. | Gamba | 8' |
| 8. | Gamba Celeste | 8' |
| 9. | Nachthoorn | 4' |
| 10. | Mixture III | |
| 11. | Trompette | 8' |
| Pedal Organ C-g1 | ||
| 12. | Bourdon | 16' |
| 13. | Flute from nr.12 | 8' |
| 14. | Diapason from nr.1 | 8' |
| Couplers | ||
| 1. | I + I 16' | |
| 2. | I + I 4' | |
| 3. | I + II 16' | |
| 4. | I + II | |
| 5. | I + II 4' | |
| 6. | II + II 16' | |
| 7. | II + II 4' | |
| 8. | P + I | |
| 9. | P + II | |
| Diversen | ||
| 1. | 3 handsetters Great and Pedal | |
| 2. | 3 handsetters Swell and Pedal | |
| 3. | 3 handsetters I, II, Ped. | |
| 4. | Balanced Register Crescendo | |
| 5. | Balanced Swell Pedal | |


