Orgel database
Over het orgel
- OPUS:358
- JAAR:1955
- PLAATS:Dublin (IRL)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:6+8
- PEDAALREGISTERS:6
- SYSTEEM:Unit
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ | ||
| 1. | Open Diapason | 8' |
| 2. | Stopped Diapason | 8' |
| 3. | Principal | 4' |
| 4. | Twelfth | 2 2/3' |
| 5. | Fifteenth | 2' |
| 6. | Trumpet | 8' |
| Swell Organ | ||
| 7. | Stopped Flute | 8' |
| 8. | Principal | 4' |
| 9. | Flute | 4' |
| 10. | Spitzflute | 2' |
| 11. | Quinte | 1 1/3' |
| 12. | Bombarde | 16' |
| 13. | Trumpet | 8' |
| 14. | Clarion | 4' |
| Pedal Organ | ||
| 15. | Subbas | 16' |
| 16. | Principal | 8' |
| 17. | Gedackt | 8' |
| 18. | Fifteenth | 4' |
| 19. | Blockflute | 2' |
| 20. | Bombarde | 16' |
| Couplers | ||
| 1. | Swell to Great | |
| 2. | Great to Pedal | |
| 3. | Swell to Pedal | |
| Accessories | ||
| 1. | General Tutti toe piston | |
| 2. | Balanced Swell Pedal | |
| 3. | Tremolo | |




