Orgel database
Over het orgel
- OPUS:421
- JAAR:1958
- PLAATS:Stromsburg (USA)
- BASIS:4'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:4+7
- PEDAALREGISTERS:5
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ I C-c4 | ||
| 1. | Bourdon | 8' |
| 2. | Principal | 4' |
| 3. | Cheminey Flute | 4' |
| 4. | Mixture II | 2' |
| 5. | Chimes | |
| Swell Organ II C-c4 | ||
| 6. | Rohrflûte | 8' |
| 7. | Gambe | 8' |
| 8. | Dolce | 8' |
| 9. | Dolce Celeste | 8' |
| 10. | Nachthoorn | 4' |
| 11. | Blockflûte | 2' |
| 12. | Trompette | 8' |
| Pedal Organ C-g1 | ||
| 13. | Subbas | 16' |
| 14. | Rohrbourdon from nr.6 | 16' |
| 15. | Spitz Principal | 8' |
| 16. | Bourdon from nr.1 | 8' |
| 17. | Choralbasse from nr.15 | 4' |
| Couplers | ||
| 1. | I + I 16' | |
| 2. | Great Unison Off | |
| 3. | I + I 4' | |
| 4. | I + II 16' | |
| 5. | I + II | |
| 6. | I + II 4' | |
| 7. | II + II 16' | |
| 8. | Swell Unison Off | |
| 9. | II + II 4' | |
| 10. | P + I | |
| 11. | P + I 4' | |
| 12. | P + II | |
| 13. | P + II 4' | |
| Diversen | ||
| 1. | 3 setters Great and Pedal | |
| 2. | 3 setters Swell and Pedal | |
| 3. | 3 setters I + II + Ped. | |
| 4. | Balanced Register Crescendo | |
| 5. | Balanced Swell Pedal | |
| 6. | 4 fixed combinations | |


