Orgel database
Over het orgel
- OPUS:436
- JAAR:1958
- PLAATS:San Antonio (USA)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:8+13+13
- PEDAALREGISTERS:14
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ I | ||
| 1. | Hohlquintadena | 16' |
| 2. | Principal | 8' |
| 3. | Hohlflûte | 8' |
| 4. | Octave | 4' |
| 5. | Spitzflute | 4' |
| 6. | Octave Quint | 2 2/3' |
| 7. | Superoctave | 2' |
| 8. | Mixture III-IV | |
| Swell Organ II | ||
| 9. | Geigen Principal | 8' |
| 10. | Rohrflute | 8' |
| 11. | Gamba | 8' |
| 12. | Voix Celeste | 8' |
| 13. | Aeoline | 8' |
| 14. | Geigen Octave | 4' |
| 15. | Flûte Octaviante | 4' |
| 16. | Flautino | 2' |
| 17. | Plein Jeu III | |
| 18. | Contra Fagotto | 16' |
| 19. | Trompette | 8' |
| 20. | Oboe | 8' |
| 21. | Clarion | 4' |
| Choir Organ III | ||
| 22. | Principal | 8' |
| 23. | Nason Flute | 8' |
| 24. | Gemshorn | 8' |
| 25. | Gemshorn Celeste | 8' |
| 26. | Prestant | 4' |
| 27. | Koppelflute | 4' |
| 28. | Nasard Conique | 2 2/3' |
| 29. | Blockflûte | 2' |
| 30. | Tierce | 1 3/5' |
| 31. | Siffl_te | 1' |
| 32. | Cymbal III | |
| 33. | Krummhorn | 8' |
| 34. | Schalmeij | 4' |
| Pedal Organ | ||
| 35. | Principal | 16' |
| 36. | Subbass | 16' |
| 37. | Hohlquintadena | 16' |
| 38. | Principal | 8' |
| 39. | Bass Flute | 8' |
| 40. | Hohlquintadena | 8' |
| 41. | Gemshorn | 8' |
| 42. | Choralbasse | 4' |
| 43. | Nachthorn | 2' |
| 44. | Mixture IV | |
| 45. | Trombone | 16' |
| 46. | Fagotto | 16' |
| 47. | Tromba | 8' |
| 48. | Clarion | 4' |
| Couplers | ||
| 1. | Great Unison Off | |
| 2. | Great to Great 4' | |
| 3. | Swell to Swell 16' | |
| 4. | Swell Unison Off | |
| 5. | Swell to Swell 4' | |
| 6. | Choir to Choir 16' | |
| 7. | Choir Unison Off | |
| 8. | Choir to Choir 4' | |
| 9. | Great to Pedal | |
| 10. | Swell to Pedal | |
| 11. | Choir to Pedal | |
| 12. | Great to Pedal 4' | |
| 13. | Swell to Pedal 4' | |
| 14. | Choir to Pedal 4' | |
| 15. | Swell to Great 16' | |
| 16. | Swell to Great | |
| 17. | Swell to Great 4' | |
| 18. | Choir to Great 16' | |
| 19. | Choir to Great | |
| 20. | Choir to Great 4' | |
| 21. | Swell to Choir 16' | |
| 22. | Swell to Choir | |
| 23. | Swell to Choir 4' | |


