Orgel database
Over het orgel
- OPUS:464
- JAAR:1959
- PLAATS:Outremont (CDN)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:7+4
- PEDAALREGISTERS:9
- SYSTEEM:unit
- TYPE:
Bekijk beschrijving
Dit orgel heeft de volgende grondregisters:
A. Sousbasse 16'- 8'
B. Montre 8'- 4'
C. Dulciana 16'- 2 2/3'
D. Melodia 8' - 4'
E. Hautbois 16'- 8'
< GA TERUG
A. Sousbasse 16'- 8'
B. Montre 8'- 4'
C. Dulciana 16'- 2 2/3'
D. Melodia 8' - 4'
E. Hautbois 16'- 8'
| Grand Orgue I C-c4 | ||
| 1. | Dulciana | 16' |
| 2. | Montre | 8' |
| 3. | Melodia | 8' |
| 4. | Dulciana | 8' |
| 5. | Flûte | 4' |
| 6. | Préstant | 4' |
| 7. | Nazard | 2 2/3' |
| Récit II C-c4 | ||
| 8. | Melodia | 8' |
| 9. | Dulciana | 8' |
| 10. | Flûte | 4' |
| 11. | Hautbois | 8' |
| Pédalier C-g1 | ||
| 12. | Sousbasse | 16' |
| 13. | Dulciana | 16' |
| 14. | Bourdon | 8' |
| 15. | Melodia | 8' |
| 16. | Dulciana | 8' |
| 17. | Flûte | 4' |
| 18. | Préstant | 4' |
| 19. | Fagot | 16' |
| 20. | Basson | 4' |
| Accouplements | ||
| 1. | P + I | |
| 2. | P + I 4' | |
| 3. | P + II | |
| 4. | P + II 4' | |
| 5. | I + II | |
| 6. | I + I 4' | |
| 7. | I + II 16' | |
| 8. | II + II 16' | |
| Diversen | ||
| 1. | Trémolo Récit | |
| 2. | Register Crescendo | |
| 3. | Boîte Expressive | |
| 4. | 8 setters | |


