Orgel database
Over het orgel
- OPUS:936
- JAAR:1994
- PLAATS:Tokyo (J)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:11+12
- PEDAALREGISTERS:7
- SYSTEEM:mech.sleepladen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great, C-g3 | ||
| 1. | Prestant | 16' |
| 2. | Prestant | 8' |
| 3. | Rohrflute | 8' |
| 4. | Octave | 4' |
| 5. | Spillflute | 4' |
| 6. | Quint | 2 2/3' |
| 7. | Octave | 2' |
| 8. | Mixture 5 st. | 2' |
| 9. | Scharff 3 st. | 1 1/3' |
| 10. | Cornet 5 st. | |
| 11. | Trumpet | 8' |
| Swell, C-g3 | ||
| 12. | Gemshoorn | 8' |
| 13. | Gemshoorn Celeste | 8' |
| 14. | Bourdon | 8' |
| 15. | Principal | 4' |
| 16. | Flûte harmonique | 4' |
| 17. | Nasat | 2 2/3' |
| 18. | Waldflute | 2' |
| 19. | Tierce | 1 3/5' |
| 20. | Nachthorn | 1' |
| 21. | Acuta 4 st. | 1 1/3' |
| 22. | Basson | 16' |
| 23. | Oboe | 8' |
| 24. | Tremolo | |
| Pedal, C-g1 | ||
| 25. | Prestant | 16' (Great) |
| 26. | Subbas | 16' |
| 27. | Octave | 8' |
| 28. | Choral-Bass | 4' |
| 29. | Mixture 4 st. | 2 2/3' |
| 30. | Posaune | 16' |
| 31. | Trumpet | 8' |
| Koppelingen | ||
| 32. | Great + Swell | |
| 33. | Pedale + Great | |
| 34. | Pedale + Swell | |




