Orgel database
Over het orgel
- OPUS:0
- JAAR:2014
- PLAATS:Amsterdam
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:11+11+11
- PEDAALREGISTERS:10
- SYSTEEM:elektro-pneumatisch
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Manuaal I C-g3 | ||
| 1. | Flötenprincipal | 16' |
| 2. | Quintadena | 16' |
| 3. | Principal | 8' |
| 4. | Gemshorn | 8' |
| 5. | Holzflöte | 8' |
| 6. | Lieblich Gedackt | 8' |
| 7. | Octave | 4' |
| 8. | Rohrflöte | 4' |
| 9. | Rauschpfeife 2f | 2 2/3' |
| 10. | Mixtur 4-5 | 2' |
| 11. | Trompete | 8' |
| Manuaal II C-g3 | ||
| 12. | Großgedackt | 8' |
| 13. | Salicional | 8' |
| 14. | Quintadena | 8' |
| 15. | Principal | 4' |
| 16. | Nachthorn | 4' |
| 17. | Octave | 2' |
| 18. | Sifflöte | 1' |
| 19. | Sesquialter 2f | 2 2/3' |
| 20. | Scharf 3f | 2/3' |
| 21. | Dulcian | 16' |
| 22. | Krummhorn | 8' |
| Manuaal III C-g3 (in zwelkast) | ||
| 23. | Lieblich Gedackt | 16' |
| 24. | Hornprincipal | 8' |
| 25. | Zink (Spitzgedackt) | 8' |
| 26. | Vox Coelestis | 8' |
| 27. | Viola alta | 4' |
| 28. | Koppelflöte | 4' |
| 29. | Nasard | 2 2/3' |
| 30. | Blockflöte | 2' |
| 31. | Zimbel 4f | 1/4' |
| 32. | Vox Humana | 8' |
| 33. | Regal | 4' (transm.) |
| Pedaal C-f1 | ||
| 34. | Principalbaß | 16' |
| 35. | Subbaß | 16' |
| 36. | Zartbaß (transm.) | 16' |
| 37. | Octavbaß | 8' |
| 38. | Violon | 8' |
| 39. | Zink | 8' (transm.) |
| 40. | Octave | 4' |
| 41. | Rauschpfeife 3f | 2 2/3' |
| 42. | Posaune | 16' |
| 43. | Regal | 4' (transm.) |
| Koppelingen | ||
| 44. | P + I | |
| 45. | P + II | |
| 46. | P + III | |
| 47. | P + III 4' | |
| 48. | I + II | |
| 49. | I + III | |
| 50. | II + III | |
| 51. | II + III 4' | |
| 52. | III + III 16' | |
| 53. | III + III 4' | |
| Speelhulpen | ||
| 54. | 2 freie Kombinationen | |
| 55. | 2 freie Pedalkombinationen | |
| 56. | Rohrwerke ab | |
| 57. | Handregister | |
| 57. | Tutti | |
| 58. | Register-Crescendo | |
| 59. | Zimbelstern | |
| Diversen | ||
| 60. | Winddruk 85 mm | |
| 61. | Toonhoogte 435,8/18º C | |




