Orgel database
Over het orgel
- OPUS:519
- JAAR:1962
- PLAATS:Brussel-Schaarbeek (B)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:6+7+7
- PEDAALREGISTERS:9
- SYSTEEM:repetitie-laden
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Positief C-c4 | ||
| 1. | Holfluit | 8' |
| 2. | Quintadena | 8' |
| 3. | Prestant | 4' |
| 4. | Gemshoorn | 2' |
| 5. | Scherp III | 1' |
| 6. | Dulciaan | 8' |
| Hoofdwerk II C-c4 | ||
| 7. | Prestant | 8' |
| 8. | Bourdon | 8' |
| 9. | Spitsoctaaf | 4' |
| 10. | Kwint | 2 2/3' |
| 11. | Octaaf | 2' |
| 12. | Mixtuur IV-VI | 1 1/3' |
| 13. | Trompet | 8' |
| Zwelwerk III C-c5 | ||
| 14. | Gemshoorn | 8' |
| 15. | Roerfluit | 8' |
| 16. | Spitsgamba | 8' |
| 17. | Prestant | 4' |
| 18. | Blokfluit | 2' |
| 19. | Tertiaan II | |
| 20. | Hobo | 8' |
| Pedaal C-g1 | ||
| 21. | Prestant | 16' |
| 22. | Subbas | 16' |
| 23. | Prestant | 8' |
| 24. | Gedekt van nr.22 | 8' |
| 25. | Koraalbas van nr.23 | 4' |
| 26. | Mixtuur IV | 2 2/3' |
| 27. | Bazuin van nr.13 | 16' |
| 28. | Trompet van nr.13 | 8' |
| 29. | Klaroen van nr.13 | |
| Koppelingen | ||
| 1. | P + I | |
| 2. | P + II | |
| 3. | P + III | |
| 4. | P + III 4' | |
| 5. | I + II | |
| 6. | I + III | |
| 7. | II + III | |
| 8. | I + III 16' | |
| 9. | I + III 4' | |
| 10. | III + III 16' | |
| 11. | III + III 4' | |
| Diversen | ||
| 1. | Tremolo Positief | |
| 2. | Tremolo Zwelwerk | |
| 3. | Autom. Pedaal | |
| 4. | 1 vrije combinatie | |
| 5. | Hoofdorgel aan Koororgel | |
| 6. | Trede Register Crescendo Hoofdorgel en Koororgel | |
| 7. | Trede voor Zwelkast Hoofdorgel | |
| 8. | Tongwerken Af | |
| Koororgel Manuaal I C-c4 | ||
| 1. | Prestant | 8' |
| 2. | Open Fluit | 8' |
| 3. | Nachthoorn | 4' |
| 4. | Progressia II-III | 2 2/3' |
| Koororgel Manuaal II C-c4 | ||
| 5. | Roerfluit | 8' |
| 6. | Salicionaal | 8' |
| 7. | Prestant | 4' |
| 8. | Zitsersepijp | 2' |
| Koororgel Pedaal C-g1 | ||
| 9. | Subbas | 16' |
| 10. | Gedekt van nr.9 | 8' |
| Koororgel Koppelingen | ||
| 1. | P + I | |
| 2. | P + II | |
| 3. | P + II 4' | |
| 4. | I + II | |
| 5. | I + II 16' | |
| 6. | I + II 4' | |
| 7. | II + II 16' | |
| 8. | II + II 4' | |


