Orgel database
Over het orgel
- OPUS:507
- JAAR:1960
- PLAATS:Val d'Or (CDN)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:6+6+5
- PEDAALREGISTERS:6
- SYSTEEM:unit 5 rijen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Récit | ||
| 1. | Bourdon A | 8' |
| 2. | Salicional B | 8' |
| 3. | Flautino A | 4' |
| 4. | Salicet B | 4' |
| 5. | Nasard A | 2 2/3' |
| 6. | Piccolo A | 2' |
| Positif | ||
| 7. | Principal C | 8' |
| 8. | Flute a cheminee D | 8' |
| 9. | Octave C | 4' |
| 10. | Flute D | 4' |
| 11. | Quinte C | 2 2/3' |
| 12. | Flageolet D | 2' |
| Grand Orgue | ||
| 13. | Montre E | 8' |
| 14. | Prestant E | 4' |
| 15. | Doublette E | 2' |
| 16. | Hautbois F | 8' |
| 17. | Chalumeau F | 4' |
| Pedale | ||
| 18. | Bourdon A | 16' |
| 19. | Quintaton D | 16' |
| 20. | Octave Basse E | 8' |
| 21. | Bourdon A | 8' |
| 22. | Choral Basse E | 4' |
| 23. | Fagotta F | 16' |
| Accouplements | ||
| 1. | Récit au Grand Orgue 16' | |
| 2. | Récit au Grand Orgue | |
| 3. | Récit au Grand Orgue 4' | |
| 4. | Récit a la Pédale | |
| 5. | Grand Orgue a la Pédale | |
| 6. | Positif a la Pédale | |
| 7. | Positif au Grand Orgue 16' | |
| 8. | Positif au Grand Orgue | |
| 9. | Positif au Grand Orgue 4' | |
| 10. | Grand Orgue grave et aigu 16' | |
| 11. | Grand Orgue grave et aigu 4' | |
| 12. | Récit grave et aigu 16' | |
| 13. | Récit grave et aigu 4' | |
| 14. | Positif grave et aigu 16' | |
| 15. | Positif grave et aigu 4' | |




