Orgel database
Over het orgel
- OPUS:650
- JAAR:1966
- PLAATS:Aremo (NIG)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:12+11+13
- PEDAALREGISTERS:12
- SYSTEEM:elec.-kegelladen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Great Organ C-c4 | ||
| 1. | Bourdon | 16' |
| 2. | Open Diapason I | 8' |
| 3. | Open Diapason II | 8' |
| 4. | Stopped Diapason | 8' |
| 5. | Octave | 4' |
| 6. | Open Flute | 4' |
| 7. | Twelfth | 2 2/3' |
| 8. | Superoctave | 2' |
| 9. | Mixture V-VII | |
| 10. | Contra Posaune | 16' |
| 11. | Posaune | 8' |
| 12. | Octave Posaune | 4' |
| Swell Organ C-c4 | ||
| 13. | Geigen Diapason | 8' |
| 14. | Rohrflute | 8' |
| 15. | Salicional | 8' |
| 16. | Voix Celeste | 8' |
| 17. | Principal | 4' |
| 18. | Lieblich Flute | 4' |
| 19. | Fifteenth | 2' |
| 20. | Larigot | 1 1/3' |
| 21. | Mixture IV | |
| 22. | Contra Fagotto | 16' |
| 23. | Trumpet | 8' |
| 24. | Oboe | 8' |
| 25. | Clairon | 4' |
| 26. | Tremulant | |
| Choir Organ C-c4 | ||
| 27. | Gemshorn | 8' |
| 28. | Viola | 8' |
| 29. | Gedeckt | 8' |
| 30. | Nason Flute | 4' |
| 31. | Nasard | 2 2/3' |
| 32. | Flageolet | 2' |
| 33. | Tierce | 1 3/5' |
| 34. | Twentysecond | 1' |
| 35. | Sharp Mixture IV | |
| 36. | Cromorne | 8' |
| 37. | Tremulant | |
| 38. | Fanfare Trumpet (unenclosed) | 8' |
| Pedal Organ C-g1 | ||
| 39. | Resultant Bass | 32' |
| 40. | Open Wood | 16' |
| 41. | Open Metal | 16' |
| 42. | Subbass | 16' |
| 43. | Principal | 8' |
| 44. | Wood Flute | 8' |
| 45. | Choral Bass | 4' |
| 46. | Pedal Mixture V | |
| 47. | Trombone | 16' |
| 48. | Bass Trumpet | 8' |
| 49. | Fagotto | 16' |
| 50. | Schalmey Oboe | 4' |
| Couplers | ||
| 1. | Swell to Great | |
| 2. | Swell to Great 4' | |
| 3. | Swell to Great 16' | |
| 4. | Choir to Great | |
| 5. | Choir to Great 16' | |
| 6. | Choir to Great 4' | |
| 7. | Great to Great 16' | |
| 8. | Swell to Swell 16' | |
| 9. | Swell to Swell 4' | |
| 10. | Swell Unison Off | |
| 11. | Swell to Choir | |
| 12. | Choir to Choir 4' | |
| 13. | Choir to Choir 16' | |
| 14. | Choir Unison Off | |
| 15. | Swell to Pedal | |
| 16. | Great to Pedal | |
| 17. | Choir to Pedal | |
| 18. | Swell to Pedal 4' | |
| 19. | Great to Pedal 4' | |
| 20. | Pedal to Pedal 4' | |


