Orgel database
Over het orgel
- OPUS:516
- JAAR:1961
- PLAATS:Chandler (CDN)
- BASIS:16'
- KLAVIEREN:3
- MANUAALREGISTERS:10+9+7
- PEDAALREGISTERS:7
- SYSTEEM:unit-13 rijen
- TYPE:
Bekijk beschrijving
13 basis registers:
A. Bourdon 16' - 2'
B. Montre 8' - 2'
C. Dulciane 8'
D. Flûte Ouverte 8' - 4'
E. Mixture III
F. Principal 8' - 4'
G. Viole de Gambe 8' - 4'
H. Voix Celeste 8'
I. Trombone 16' -8'
J. Flûte a Cheminée
K. Salicional 8' - 1 1/3'
L. Hautbois 8'
M. Contrebasse 16'
< GA TERUG
A. Bourdon 16' - 2'
B. Montre 8' - 2'
C. Dulciane 8'
D. Flûte Ouverte 8' - 4'
E. Mixture III
F. Principal 8' - 4'
G. Viole de Gambe 8' - 4'
H. Voix Celeste 8'
I. Trombone 16' -8'
J. Flûte a Cheminée
K. Salicional 8' - 1 1/3'
L. Hautbois 8'
M. Contrebasse 16'
| Récit I C-c4 | ||
| 1. | Principal F | 8' |
| 2. | Viole de Gambe G | 8' |
| 3. | Voix Celeste H | 8' |
| 4. | Bourdon A | 8' |
| 5. | Octave F | 4' |
| 6. | Flautino A | 4' |
| 7. | Gambette G | 4' |
| 8. | Nasard A | 2 2/3' |
| 9. | Piccolo A | 2' |
| 10. | Trompette I | 8' |
| Grand Orgue II C-c4 | ||
| 11. | Bourdon A | 16' |
| 12. | Montre B | 8' |
| 13. | Flûte Ouverte D | 8' |
| 14. | Dulciane C | 8' |
| 15. | Prestant B | 4' |
| 16. | Flûte D | 4' |
| 17. | Quinte B | 2 2/3' |
| 18. | Doublette B | 2' |
| 19. | Mixture III E | |
| Positif III C-c4 | ||
| 20. | Salicional K | 8' |
| 21. | Flûte a Cheminée J | 8' |
| 22. | Salicet K | 4' |
| 23. | Flûte J | 4' |
| 24. | Flageolet K | 2' |
| 25. | Larigot K | 1 1/3' |
| 26. | Hautbois L | 8' |
| Pedale C-g1 | ||
| 27. | Contrebasse M | 16' |
| 28. | Bourdon A | 16' |
| 29. | Octavebasse B | 8' |
| 30. | Bourdon A | 8' |
| 31. | Choralbasse B | 4' |
| 32. | Trombone I | 16' |
| 33. | Trompette I | 8' |
| Couplers | ||
| 1. | Gr. Orgue - Pédale | |
| 2. | Positif - Pédale | |
| 3. | Récit - Pédale | |
| 4. | Gr. Orgue 16' | |
| 5. | Gr. Orgue 4' | |
| 6. | Positif 16' | |
| 7. | Positif 4' | |
| 8. | Récit 16' | |
| 9. | Récit 8' | |
| 10. | Récit 4' | |
| 11. | Positif - Gr. Orgue 16' | |
| 12. | Positif - Gr. Orgue | |
| 13. | Positif - Gr. Orgue 4' | |
| 14. | Récit - Gr. Orgue 16' | |
| 15. | Récit - Gr. Orgue | |
| 16. | Ré - Gr. Orgue 4' | |
| 17. | Récit - Positif 16' | |
| 18. | Récit - Positif | |
| 19. | Ré - Positif 4' | |
| Pistons | ||
| 1. | 3x Grand Orgue (thumbs) | |
| 2. | 3x Positif (thumbs) | |
| 3. | 3x Récit (thumbs) | |
| 4. | 3x Pédale (thumbs) | |
| 5. | 6x General (toes) | |
| 6. | Full Organ (toe) | |
| 7. | Cancel (thumbs) | |
| Accessories | ||
| 1. | Balanced Swell Pedal | |
| 2. | Balanced Crescendo Pedal | |
| 3. | Tremolo Récit | |
| 4. | Tremolo Positif | |


