Orgel database
Over het orgel
- OPUS:367
- JAAR:1955
- PLAATS:Abadescale (MEX)
- BASIS:8'
- KLAVIEREN:2
- MANUAALREGISTERS:9+10
- PEDAALREGISTERS:9
- SYSTEEM:Unit
- TYPE:
Bekijk beschrijving
< GA TERUG
| Manuaal I C-g3 | ||
| 1. | Bordon | 16' |
| 2. | Flautado | 8' |
| 3. | Tapado | 8' |
| 4. | Octava | 4' |
| 5. | Flauta | 4' |
| 6. | Nasard | 2 2/3' |
| 7. | Quincena | 2' |
| 8. | Lleno 3 hil. se va cambiar por Salicional y Vox Ce | |
| 9. | Hautbois | 8' |
| Manuaal II C-g3 | ||
| 10. | Flauta | 8' |
| 11. | Principal | 4' |
| 12. | Flauta | 4' |
| 13. | Flauta conica | 2' |
| 14. | Quinta | 1 1/3' |
| 15. | Flautin | 1' |
| 16. | Lleno 3 hil. se va sustituir del modo | |
| 17. | Basson T.C | 16' |
| 18. | Hautbois | 8' |
| 19. | Clarin | 4' |
| Pedaal C-g1 | ||
| 20. | Bajo acustico | 32' |
| 21. | Subbajo | 16' |
| 22. | Octava | 8' |
| 23. | Tapado | 8' |
| 24. | Coral Bajo | 4' |
| 25. | Flauta | 4' |
| 26. | Basson | 8' |
| 27. | Clarin | 4' |
| 28. | Clarin Alto | 2' |
| Diversen | ||
| 1. | Tutti | |
| 2. | Tremolo | |
| 3. | Express. de tode el organo | |




